|
|
| 3.0G | 2.5E | Hộp số |
|
| Số tay 5 cấp | Số tay 5 cấp | Dẫn động |
|
| 4x4 bán thời gian | 4x2 dẫn động cầu sau | Số chỗ ngồi |
|
| 5 | 5 | Loại xe |
|
| Bán tải | Bán tải | KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG |
|
|
|
| Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 5260 x 1835 x 1860 | 5260 x 1760 x 1735 | Chiều dài cơ sở |
| mm | 3085 | 3085 | Chiều rộng cơ sở | Trước x Sau | mm | 1540 x 1540 | 1510 x 1510 | Khoảng sáng gầm xe |
| mm | 222 | 181 | Góc thoát | Trước | Độ | 30 | 22 |
| Sau | Độ | 23 | 18 | Kich thước thùng xe | Dài x Rộng x Cao |
| 1520 x 1515 x 450 | 1520 x 1515 x 450 | Bán kính quay vòng tối thiểu |
| m | 6.4 | 5.9 | Trọng lượng không tải |
| kg | 1840 - 1910 | 1635 - 1690 | Trọng lượng toàn tải |
| kg | 2755 | 2560 | Dung tích bình nhiên liệu |
| l | 76 | 76 | Vận tốc tối đa |
| km/h | 170 | 150 | ĐỘNG CƠ |
|
|
|
| Kiểu |
|
| 1KD-FTV | 2KD-FTV(Lo) | Loại |
|
| Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, DOHC Tăng áp khí nạp, Làm mát khí nạp | Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, DOHC Tăng áp khí nạp | Dung tích công tác |
| cc | 2982 | 2494 | Ti số nén |
|
| 17.9 | 18.5 | Công suất cực đại (SAE-Net) |
| Kw/rpm | 120/3400 | 75/3600 | Mô men xoắn cực đại (SAE-Net) |
| N.m/rpm | 343/1400-3200 | 200/1400-3400 | Tiêu chuẩn khí xả |
|
| Euro 2 | Euro 2 | KHUNG GẦM |
|
|
|
| Hệ thống treo | Trước |
| Lò xo cuộn, tay đòn kép với thanh cân bằng | Lò xo cuộn,tay đòn kép với thanh cân bằng | Sau |
| Nhíp lá | Nhíp lá | Phanh | Trước, sau |
| Đĩa thông gió 15"/Tang trống | Đĩa thông gió 15"/Tang trống | Trợ lực tay lái |
|
| Thủy lực | Thủy lực | Lốp xe |
|
| 265/65R17 | 215/65R16 | Mâm xe |
|
| Mâm đúc | Mâm đúc | TRANG THIẾT BỊ CHÍNH |
|
|
|
| Ngoại thất |
|
|
|
| Đèn trước |
|
| Halogen | Halogen | Đèn sương mù |
|
| Có | Có | Đèn báo phanh trên cao |
|
| LED | LED | Gương chiếu hậu | Chỉnh điện & Tích hợp đèn báo rẽ |
| Có | Có |
| Mạ crôm |
| Có | Có | Bậc lên xuống |
|
| Có | Không | Cản sau |
|
| Có | Có | Nội thất |
|
|
|
| Tay lái | Kiểu |
| 4 chấu | 4 chấu | Nút bấm điều chỉnh |
| Audio + màn hình đa thông tin | Audio | Điều chỉnh |
| Gật gù | Gật gù | Bảng đồng hồ trung tâm |
|
| Optitron | Kiểu thường | Màn hình hiển thị đa thông tin |
|
| Có | Không | Cửa sổ điều chỉnh điện |
|
| Có/chống kẹt/1 chạm(người lái) | Có/chống kẹt/1 chạm(người lái) | Khóa cửa trung tâm |
|
| Có | Có | Khóa cửa từ xa |
|
| Có | Có | Hệ thống điều hòa |
|
| 1 dàn lạnh chỉnh tay | 1 dàn lạnh chỉnh tay | Hệ thống âm thanh |
|
| CD 1 đĩa 6 loa, MP3/WMA, cổng AUX/USB | CD 1 đĩa 4 loa, MP3/WMA, cổng AUX/USB | Chất liệu ghế |
|
| Nỉ | Nỉ | Hàng ghế trước | Trượt |
| Có | Có | Điều chỉnh độ cao |
| Ghế người lái | Ghế người lái | Ngả lưng ghế | Có | Có | Hàng ghế thứ hai |
|
| Băng ghế gấp thẳng đứng | Băng ghế gấp thẳng đứng | An toàn |
|
|
|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
|
| Có | Có | Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) |
|
| Có | Có | Túi khí |
|
| 2 túi khí phía trước | 1 túi khí người lái | Khung xe GOA |
|
| Có | Có | Cột lái tự đổ |
|
| Có | Có | Bàn đạp phanh tự đổ |
|
| Có | Có |
|